Veja como adquirir o seu cartão inteligente.




Linhas, Horários e Itinerários
Tabela de Integração





Linha: 8 - PQ. CIDADANIA

Embarque/Desembarque no Terminal: Plataforma 08 pista do meio
Atualizado em: 30/07/2010

ITINERÁRIO: 1 - NORMAL
Tempo médio do percurso: 01 hora e 00 minutos

TERMINAL CENTRAL, PC. PAUL S HARRIS, R. BERNARDINO DE CAMPOS, AV. PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETO, AV. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, AV. DOUTOR ERNANI PIRES DOMINGUES, R. JOSE VIEIRA NEVES, AV. DOMINGOS FALAVINA, R. AMILDE TEDESCHI, AV. ELIAS TARRAF, R. ADELINA ALARIO BUZZINI, R. NOSSA SENHORA APARECIDA, R. ANDRE JONAS CABRERA, R. CARMEM A DE OLIVEIRA, AV. AMERICO AGRELLI, R. JOAO GAGLIARDO, AV. AMERICO AGRELLI, RETORNO, AV. AMERICO AGRELLI, R. MARIA ADELAIDE AIELLO LONGO, AV. AMERICO AGRELLI, AV. MARIO ANDREAZZA, AV. B, R. HORALDO SIQUEIRA NAVES, R. JESUS PIETRO, R. ZIGOMAR MUSSI, AV. IZABEL M. ARROYO, R. NOSSA SENHORA APARECIDA, R. ADELINA ALARIO BUZZINI, R. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, R. JOSE VIEIRA NEVES, AV. DOUTOR ERNANI PIRES DOMINGUES, AV. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, AV. PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETO, R. GENERAL GLICERIO, PC. PAUL S HARRIS, TERMINAL CENTRAL.
Visualize o Mapa do Itinerário

SEGUNDA A SEXTA
04:37 04:57 05:10 05:20 05:25 05:30 05:35
05:40 05:44 05:48 05:52 * 05:56 06:00 06:04
06:08 06:12 06:17 06:21 06:26 06:31 06:36
06:42 06:48 06:54 * 07:03 07:12 07:21 07:29
07:49 * 08:09 08:29 08:49 * 09:09 09:29 09:49 *
10:09 10:29 10:49 * 11:09 11:29 11:49 * 12:09
12:25 12:40 12:55 * 13:10 13:25 13:40 13:55 *
14:10 14:25 14:40 14:55 * 15:10 15:25 15:40
15:50 * 16:02 16:15 16:30 16:41 16:49 * 16:57
17:05 17:13 17:21 17:29 17:37 17:45 17:53 *
18:01 18:09 18:20 18:30 18:40 18:50 * 19:10
19:25 19:40 20:00 * 20:30 21:00 * 21:30 22:00 *
22:30 22:50 23:00 * 23:30 00:00 *

Clique abaixo para mostrar/ocultar a tabela de resumo de horários
Resumo de Horários - Segunda a Sexta


SÁBADO
04:40 * 05:00 05:20 05:40 * 05:55 * 06:10 06:25
06:40 * 06:55 * 07:10 07:25 07:40 * 08:00 * 08:20
08:40 * 09:00 * 09:20 09:40 * 10:00 * 10:20 10:40 *
11:00 * 11:20 11:40 * 12:00 * 12:20 12:40 * 13:00 *
13:20 13:40 * 14:00 * 14:00 * 14:20 14:40 * 15:10 *
15:10 * 15:40 * 16:10 * 16:10 * 16:40 * 17:10 * 17:40 *
18:10 * 18:40 * 19:10 * 19:40 * 20:10 * 20:40 * 21:10 *
21:40 * 22:10 * 22:40 * 23:10 * 23:40 * 00:00 *

Clique abaixo para mostrar/ocultar a tabela de resumo de horários
Resumo de Horários - Sábado


DOMINGO E FERIADO
04:40 * 05:10 * 05:40 * 06:10 * 06:40 * 07:10 * 07:40 *
08:10 * 08:40 * 09:10 * 09:40 * 10:10 * 10:40 * 11:10 *
11:40 * 12:10 * 12:40 * 13:10 * 13:40 * 14:10 * 14:40 *
15:10 * 15:40 * 16:10 * 16:40 * 17:10 * 17:40 * 18:10 *
18:40 * 19:10 * 19:40 * 20:10 * 20:40 * 21:10 * 21:40 *
22:10 * 22:40 * 23:10 * 23:40 * 00:00 *

Clique abaixo para mostrar/ocultar a tabela de resumo de horários
Resumo de Horários - Domingos e Feriados

LEGENDAS:

* - CARRO COM PLATAFORMA

ITINERÁRIOS:

1 - NORMAL

Horários partindo do TERMINAL CENTRAL / Sujeito à alterações.

  Circular Santa Luzia - (17) 2136-9100 - SJRP/SP