Veja como adquirir o seu cartão inteligente.




Linhas, Horários e Itinerários
Tabela de Integração





Linha: 7 - DEBORA CRISTINA

Embarque/Desembarque no Terminal: Plataforma 12 pista esquerda
Atualizado em: 30/07/2010

ITINERÁRIO: 1 - NORMAL
Tempo médio do percurso: 56 minutos

TERMINAL CENTRAL, R. PEDRO AMARAL, R. ANTONIO DE GODOY, R. SALDANHA MARINHO, R. VOLUNTARIOS DE SAO PAULO, R. ONDINA, R. LUIZ VAZ DE CAMOES, R. GENERAL GLICERIO, VD VIADUTO GOVERNADOR MARIO COVAS, R. MARTIM AFONSO DE SOUZA, AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, AV. ANISIO HADDAD, CONDOMINIO DEBORA CRISTINA, AV. ANISIO HADDAD, AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, AV. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, R. ANTONIO DE GODOY, R. ROBERTO MANGE (ESTAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE), AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, R. BERNARDINO DE CAMPOS, R. INDEPENDENCIA, R. QUINZE DE NOVEMBRO, R. TIRADENTES, AV. ALBERTO ANDALO, TERMINAL CENTRAL.
Visualize o Mapa do Itinerário

ITINERÁRIO: 2 - SO DESEMBARQUE
Tempo médio do percurso: 30 minutos

TERMINAL CENTRAL, R. PEDRO AMARAL, R. ANTONIO DE GODOY, R. SALDANHA MARINHO, R. VOLUNTARIOS DE SAO PAULO, R. ONDINA, R. LUIZ VAZ DE CAMOES, R. GENERAL GLICERIO, VD VIADUTO GOVERNADOR MARIO COVAS, R. MARTIM AFONSO DE SOUZA, AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, AV. ANISIO HADDAD, CONDOMINIO DEBORA CRISTINA, AV. ANISIO HADDAD, AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, R. MACYR AMADEU, GARAGEM.
Visualize o Mapa do Itinerário

ITINERÁRIO: 3 - ROT. AV.BENEDITO RODRIGUES LISBOA P/TERMINAL
Tempo médio do percurso: 35 minutos

GARAGEM, AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, AV. ANISIO HADDAD, AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, AV. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, R. ANTONIO DE GODOY, R. ROBERTO MANGE (ESTAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE), AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, R. BERNARDINO DE CAMPOS, R. INDEPENDENCIA, R. QUINZE DE NOVEMBRO, R. TIRADENTES, AV. ALBERTO ANDALO, TERMINAL CENTRAL.
Visualize o Mapa do Itinerário

SEGUNDA A SEXTA
05:22(3) 05:25(1) 05:36(1) 05:52(1) * 06:05(1) 06:20(1) 06:30(1)
06:37(1) 06:45(1) * 06:52(1) 07:00(1) 07:06(2) 07:10(2) 07:15(1)
07:19(2) 07:24(1) 07:29(2) 07:34(1) * 07:41(2) 07:49(1) 08:00(1)
08:01(2) 08:07(2) 08:11(1) 08:18(2) 08:23(1) * 08:35(1) 08:50(1)
09:02(1) 09:15(1) * 09:27(1) 09:40(1) 09:52(1) 10:05(1) * 10:17(1)
10:30(1) 10:42(1) 10:55(1) * 11:07(1) 11:20(1) 11:32(1) 11:45(1) *
11:57(1) 12:10(1) 12:23(1) 12:36(1) * 12:49(1) 13:02(1) 13:15(1)
13:28(1) * 13:41(1) 13:54(1) 14:07(1) 14:20(1) * 14:33(1) 14:46(1)
14:59(1) 15:12(1) * 15:25(1) 15:38(1) 15:44(3) 15:51(1) 16:04(1) *
16:17(1) 16:23(3) * 16:28(3) 16:30(1) 16:43(1) 16:46(3) 16:55(3)
16:56(1) * 17:02(3) 17:09(1) 17:22(1) 17:23(3) 17:35(1) 17:48(1) *
18:01(1) 18:14(1) 18:27(1) 18:40(1) * 19:05(1) 19:23(1) 19:34(1) *
20:22(1) * 21:10(1) * 21:58(1) * 22:46(1) * 23:25(1) *

Clique abaixo para mostrar/ocultar a tabela de resumo de horários
Resumo de Horários - Segunda a Sexta


SÁBADO
05:25(3) * 05:40(1) * 06:00(1) 06:15(1) * 06:30(1) * 06:45(1) 07:00(1) *
07:15(1) * 07:30(1) 07:47(1) * 08:05(1) * 08:22(1) 08:38(1) * 09:00(1) *
09:24(1) * 09:48(1) * 10:12(1) * 10:36(1) * 11:00(1) * 11:24(1) * 11:49(1) *
12:14(1) * 12:39(1) * 12:39(1) 13:04(1) * 13:28(1) * 13:28(1) 13:52(1) *
14:16(1) * 14:16(1) 14:40(1) * 15:04(1) * 15:04(1) 15:28(1) * 15:52(1) *
16:16(1) * 16:40(1) * 17:04(1) * 17:28(1) * 17:52(1) * 18:16(1) * 18:40(1) *
19:04(1) * 19:28(1) * 20:16(1) * 21:04(1) * 21:52(1) * 22:40(1) * 23:23(1) *

Clique abaixo para mostrar/ocultar a tabela de resumo de horários
Resumo de Horários - Sábado


DOMINGO E FERIADO
05:25(3) 05:40(1) 06:00(1) 06:15(1) * 06:27(1) 06:38(1) 06:51(1)
07:05(1) * 07:53(1) * 08:41(1) * 09:28(1) * 10:13(1) * 10:13(1) 10:58(1) *
10:58(1) 11:43(1) * 11:43(1) 12:28(1) * 12:28(1) 13:13(1) * 13:13(1)
13:58(1) * 13:58(1) 14:43(1) * 14:43(1) 15:28(1) * 15:28(1) 16:16(1) *
17:04(1) * 17:52(1) * 18:40(1) * 19:28(1) * 20:16(1) * 21:04(1) * 21:52(1) *
22:40(1) * 23:25(1) *

Clique abaixo para mostrar/ocultar a tabela de resumo de horários
Resumo de Horários - Domingos e Feriados

LEGENDAS:

* - CARRO COM PLATAFORMA

ITINERÁRIOS:

1 - NORMAL
2 - SO DESEMBARQUE
3 - ROT. AV.BENEDITO RODRIGUES LISBOA P/TERMINAL

Horários partindo do TERMINAL CENTRAL / Sujeito à alterações.

  Circular Santa Luzia - (17) 2136-9100 - SJRP/SP