Veja como adquirir o seu cartão inteligente.




Linhas, Horários e Itinerários
Tabela de Integração





Linha: 45 - SAO FRANCISCO

Embarque/Desembarque no Terminal: Plataforma 03 pista direita
Atualizado em: 30/07/2010

ITINERÁRIO: 1 - NORMAL
Tempo médio do percurso: 50 minutos

TERMINAL CENTRAL, R. PEDRO AMARAL, R. ANTONIO DE GODOY, R. MARECHAL DEODORO, AV. ADOLFO LUTZ, R. ARISTIDES SERPA, R. INDEPENDENCIA, AV. POTIRENDABA, R. SALOMAO ANTONIO PEDRO, R. DOM DINIZ, AV. GETULIO VARGAS, R. MARIA ELIAS CURY, R. MARIO GOMYDE, R. ANTONIO MARIA CARVALHO, R. PROPERCIO FERRAREZI, R. GIANINO KAISER, R. MACYR AMADEU, R. RUITHER MOREIRA RODRIGUES, R. PARTICULAR, R. JOSE DEL CAMPO, R. JOSE SECCO, AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, R. DANTE ANDREOLLI, AV. GETULIO VARGAS, TERMINAL DE BAIRRO (AV. POTIRENDABA), AV. POTIRENDABA, AV. GOVERNADOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, R. SALDANHA MARINHO, R. QUINZE DE NOVEMBRO, R. TIRADENTES, AV. ALBERTO ANDALO, TERMINAL CENTRAL.
Visualize o Mapa do Itinerário

ITINERÁRIO: 2 - BAIRRO P/TERMINAL
Tempo médio do percurso: 30 minutos

GARAGEM, R. MACYR AMADEU, R. RUITHER MOREIRA RODRIGUES, R. PARTICULAR, R. JOSE DEL CAMPO, R. JOSE SECCO, AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, R. DANTE ANDREOLLI, AV. GETULIO VARGAS, TERMINAL DE BAIRRO (AV. POTIRENDABA), AV. POTIRENDABA, AV. GOVERNADOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, R. SALDANHA MARINHO, R. QUINZE DE NOVEMBRO, R. TIRADENTES, AV. ALBERTO ANDALO, TERMINAL CENTRAL.
Visualize o Mapa do Itinerário

ITINERÁRIO: 3 - VIA PARQUE ECOLOGICO
Tempo médio do percurso: 50 minutos

TERMINAL CENTRAL, R. PEDRO AMARAL, R. ANTONIO DE GODOY, R. MARECHAL DEODORO, AV. ADOLFO LUTZ, R. ARISTIDES SERPA, R. INDEPENDENCIA, AV. POTIRENDABA, R. SALOMAO ANTONIO PEDRO, R. DOM DINIZ, AV. GETULIO VARGAS, R. MARIA ELIAS CURY, R. MARIO GOMYDE, R. ANTONIO MARIA CARVALHO, R. PROPERCIO FERRAREZI, R. GIANINO KAISER, AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, RETORNO NO PARQUE ECOLOGICO, AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, R. ANEZIA RODRIGUES, R. GIANINO KAISER, R. MACYR AMADEU, R. RUITHER MOREIRA RODRIGUES, R. PARTICULAR, R. JOSE DEL CAMPO, R. JOSE SECCO, AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, R. DANTE ANDREOLLI, AV. GETULIO VARGAS, TERMINAL DE BAIRRO (AV. POTIRENDABA), AV. POTIRENDABA, AV. GOVERNADOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, R. SALDANHA MARINHO, R. QUINZE DE NOVEMBRO, R. TIRADENTES, AV. ALBERTO ANDALO, TERMINAL CENTRAL.
Visualize o Mapa do Itinerário

SEGUNDA A SEXTA
04:55(1) * 05:05(2) 05:12(1) 05:29(1) * 05:50(1) * 06:03(1) 06:14(1) *
06:25(1) 06:36(1) * 06:47(1) 06:58(1) * 07:07(1) * 07:21(1) 07:33(1) *
07:45(1) 08:00(1) * 08:13(1) 08:30(1) * 08:47(1) 09:03(1) 09:20(1) *
09:37(1) 09:53(1) 10:10(1) * 10:27(1) 10:43(1) 11:00(1) * 11:17(1)
11:33(1) 11:50(1) * 12:10(1) 12:28(1) 12:41(1) * 12:55(1) 13:09(1)
13:23(1) 13:36(1) * 13:50(1) 14:04(1) 14:18(1) 14:31(1) * 14:45(1)
14:59(1) 15:13(1) 15:26(1) * 15:40(1) 15:54(1) 16:05(1) 16:20(1) *
16:26(1) 16:35(1) 16:44(1) 16:53(1) * 17:02(1) 17:11(1) * 17:20(1)
17:29(1) 17:38(1) 17:47(1) * 17:56(1) 18:07(1) * 18:18(1) 18:29(1)
18:35(2) * 18:40(1) * 18:58(1) * 19:16(1) 19:30(1) 19:55(1) * 20:20(1)
20:45(1) * 21:10(1) 21:35(1) * 22:00(1) 22:25(1) * 22:50(1) 23:15(1) *
23:40(1) 00:00(1) *

Clique abaixo para mostrar/ocultar a tabela de resumo de horários
Resumo de Horários - Segunda a Sexta


SÁBADO
04:55(1) * 05:22(1) * 05:45(1) * 06:06(1) 06:23(1) * 06:40(1) * 06:56(1)
07:13(1) * 07:30(1) * 07:46(1) 08:03(1) * 08:20(1) * 08:36(1) 08:53(1) *
09:10(1) * 09:35(1) 10:00(1) * 10:25(1) * 10:25(1) 10:50(1) * 11:15(1) *
11:15(1) 11:40(1) * 11:56(1) * 12:13(1) * 12:13(1) 12:30(1) * 12:46(1) *
13:03(1) * 13:03(1) 13:20(1) * 13:36(1) * 13:53(1) * 13:53(1) 14:10(1) *
14:35(1) * 15:00(1) * 15:25(1) * 15:50(1) * 16:15(1) * 16:40(1) * 17:05(1) *
17:30(1) * 17:55(1) * 18:20(1) * 18:45(1) * 19:10(1) * 19:35(1) * 20:00(1) *
20:25(1) * 20:50(1) * 21:15(1) * 21:40(1) * 22:05(1) * 22:25(1) * 22:55(1) *
23:15(1) * 23:40(1) * 00:00(1) *

Clique abaixo para mostrar/ocultar a tabela de resumo de horários
Resumo de Horários - Sábado


DOMINGO E FERIADO
05:00(1) * 05:25(1) * 05:46(1) * 06:11(1) * 06:37(1) * 07:03(1) * 07:29(1) *
07:54(1) * 08:20(1) * 08:46(3) * 09:12(3) * 09:37(3) * 10:03(3) * 10:29(3) *
10:55(3) * 11:20(3) * 11:46(3) * 12:12(3) * 12:38(3) * 13:03(3) * 13:29(3) *
13:55(3) * 14:21(3) * 14:46(3) * 15:12(3) * 15:38(3) * 16:04(3) * 16:29(3) *
16:55(3) * 17:21(3) * 17:47(3) * 18:12(3) * 18:38(1) * 19:04(1) * 19:30(1) *
19:55(1) * 20:21(1) * 20:47(1) * 21:13(1) * 21:38(1) * 22:04(1) * 22:30(1) *
22:56(1) * 23:21(1) * 00:00(1) *

Clique abaixo para mostrar/ocultar a tabela de resumo de horários
Resumo de Horários - Domingos e Feriados

LEGENDAS:

* - CARRO COM PLATAFORMA

ITINERÁRIOS:

1 - NORMAL
2 - BAIRRO P/TERMINAL
3 - VIA PARQUE ECOLOGICO

Horários partindo do TERMINAL CENTRAL / Sujeito à alterações.

  Circular Santa Luzia - (17) 2136-9100 - SJRP/SP