Veja como adquirir o seu cartão inteligente.




Linhas, Horários e Itinerários
Tabela de Integração





Linha: 4 - RES. NATO VETORAZZO

Embarque/Desembarque no Terminal: Plataforma 13 pista do meio
Atualizado em: 30/07/2010

ITINERÁRIO: 1 - VIA ANTONIETA
Tempo médio do percurso: 01 hora e 10 minutos

TERMINAL CENTRAL, PC. PAUL S HARRIS, AV. BADY BASSITT, R. SALDANHA MARINHO, AV. CONSTITUICAO, AV. DOS ESTUDANTES, AV. JOAO BERNARDINO DE SEIXAS RIBEIRO, AV. FORTUNATO ERNESTO VETORAZZO, R. ERIBELTO MANOEL REINO, AV. JOSE PIEDADE, R. GERONIMA F GOMES, AV. LUZIA CERAZI WAITEMAN, R. ROBERTO ROLLEMBERG, R. PROFESSOR CARLOS H. FOSS, R. JOAO DE O MARTINS ALVES, AV. COMENDADOR ARNALDO LUIZ MARTINELLI, R. ANA MORAIS PAIXAO, AV. APARECIDA DE OLIVEIRA VETORAZZO, R. JAIME DO SANTOS PEREIRA, R. ROGERIO ARADO, R. ARGERIO ORLANDI, R. ADELIA BOLDRINE GABRIELI, R. JOSE JOAQUIM FONTOURA, R. ANGELICA COLINO PAES DE ALMEIDA, R. DORIVAL MUSSI, R. CICERO PAES DE ALMEIDA, R. LAURO CRUZ, R. CHICRALA BOLLOS, R. LUIS CARLOS PRESTES, R. JORGE ARAKAVA, R. JOSE ELIAS ABRAHAO, R. WALTER POLLETI, R. LOURENCO DA SILVA PONTES, R. ERIBELTO MANOEL REINO, AV. FORTUNATO ERNESTO VETORAZZO, AV. JOAO BERNARDINO DE SEIXAS RIBEIRO, AV. DOS ESTUDANTES, AV. CONSTITUICAO, R. INDEPENDENCIA, R. QUINZE DE NOVEMBRO, R. TIRADENTES, AV. ALBERTO ANDALO, TERMINAL CENTRAL.
Visualize o Mapa do Itinerário

ITINERÁRIO: 2 - VIA RESIDENCIAL GABRIELA
Tempo médio do percurso: 01 hora e 10 minutos

TERMINAL CENTRAL, PC. PAUL S HARRIS, AV. BADY BASSITT, R. SALDANHA MARINHO, AV. CONSTITUICAO, AV. DOS ESTUDANTES, AV. JOAO BERNARDINO DE SEIXAS RIBEIRO, AV. FORTUNATO ERNESTO VETORAZZO, R. ERIBELTO MANOEL REINO, R. JOSÉ ARANTES, AV. LEONAM SELLMANN NAZARETH, R. LOURENÇO DA SILVA PONCE, AV. JOSE PIEDADE, R. LUIS CARLOS PRESTES, R. CHICRALA BOLLOS, R. LAURO CRUZ, R. JOSE JOAQUIM FONTOURA, R. ANGELICA COLINO PAES DE ALMEIDA, R. ADELIA BOLDRINE GABRIELI, R. ARGERIO ORLANDI, R. ROGERIO ARADO, R. JAIME DO SANTOS PEREIRA, AV. APARECIDA DE OLIVEIRA VETORAZZO, R. ANA MORAIS PAIXAO, AV. COMENDADOR ARNALDO LUIZ MARTINELLI, R. JOAO DE O MARTINS ALVES, R. PROFESSOR CARLOS H. FOSS, R. ROBERTO ROLLEMBERG, AV. JOSE PIEDADE, R. ERIBELTO MANOEL REINO, AV. FORTUNATO ERNESTO VETORAZZO, AV. JOAO BERNARDINO DE SEIXAS RIBEIRO, AV. DOS ESTUDANTES, AV. CONSTITUICAO, R. INDEPENDENCIA, R. QUINZE DE NOVEMBRO, R. TIRADENTES, AV. ALBERTO ANDALO, TERMINAL CENTRAL.
Visualize o Mapa do Itinerário

ITINERÁRIO: 3 - ESPECIAL BAIRRO P/ TERMINAL
Tempo médio do percurso: 25 minutos

GERONIMA F.GOMES X JOSE PIEDADE, AV. JOSE PIEDADE, R. ERIBELTO MANOEL REINO, AV. FORTUNATO ERNESTO VETORAZZO, AV. JOAO BERNARDINO DE SEIXAS RIBEIRO, AV. DOS ESTUDANTES, AV. CONSTITUICAO, R. INDEPENDENCIA, R. QUINZE DE NOVEMBRO, R. TIRADENTES, AV. ALBERTO ANDALO, TERMINAL CENTRAL.
Visualize o Mapa do Itinerário

SEGUNDA A SEXTA
04:30(1) 05:00(2) * 05:13(1) 05:26(2) 05:31(1) 05:36(2) 05:40(1)
05:45(2) * 05:49(1) 05:53(2) 05:57(1) 06:01(2) 06:05(1) * 06:09(2)
06:15(1) 06:20(2) 06:25(1) 06:30(2) 06:37(1) 06:44(2) 06:51(1) *
07:00(2) 07:17(1) * 07:26(2) 07:35(1) 07:43(2) 07:57(1) 08:12(2) *
08:26(1) * 08:40(2) 08:55(1) 09:09(2) 09:24(1) * 09:38(2) * 09:52(1)
10:07(2) 10:21(1) 10:36(2) * 10:50(1) * 11:04(2) 11:22(1) 11:39(2)
11:54(1) * 12:06(2) * 12:18(1) 12:30(2) 12:42(1) 12:54(2) 13:06(1) *
13:24(2) * 13:42(1) 14:00(2) 14:18(1) * 14:36(2) * 14:54(1) 15:12(2)
15:30(1) * 15:46(2) * 15:56(1) 16:06(2) 16:16(1) 16:26(2) 16:36(1)
16:43(2) * 16:50(1) * 16:57(2) * 17:04(1) 17:11(2) 17:18(1) 17:25(2)
17:32(1) 17:39(2) 17:46(1) 17:53(2) * 18:00(1) * 18:07(2) 18:14(1) *
18:20(2) 18:27(1) 18:32(2) 18:40(1) 18:50(2) 19:00(1) * 19:10(2)
19:22(1) * 19:30(1) 19:50(2) 20:20(2) * 20:50(1) * 21:25(2) * 22:00(1) *
22:35(2) * 22:40(2) * 23:00(1) 23:30(2) * 00:00(1) *

Clique abaixo para mostrar/ocultar a tabela de resumo de horários
Resumo de Horários - Segunda a Sexta


SÁBADO
04:40(1) * 05:03(2) * 05:26(1) 05:26(1) 05:49(2) * 06:12(1) * 06:35(2)
06:35(2) 06:50(3) 06:58(1) * 07:16(2) 07:34(1) * 07:52(2) 07:52(2)
08:10(1) * 08:28(2) 08:46(1) * 09:04(2) 09:22(1) * 09:40(2) 09:58(1) *
10:16(2) 10:34(1) * 10:52(2) 10:52(2) 11:10(1) * 11:28(2) 11:46(1) *
12:04(2) 12:04(2) 12:22(1) * 12:40(2) 12:58(1) * 13:16(2) 13:16(2)
13:32(1) * 13:52(2) 13:52(2) * 14:15(1) * 14:38(2) * 15:01(1) 15:01(1) *
15:24(2) * 15:47(2) * 16:10(1) 16:10(1) * 16:33(2) * 16:56(1) * 16:56(1) *
17:19(2) 17:42(1) * 18:05(2) * 18:05(2) * 18:28(1) 18:51(2) * 19:26(1) *
19:26(1) * 20:01(2) * 20:36(1) * 20:36(1) * 21:11(2) * 21:46(1) * 21:46(1) *
22:21(2) * 22:56(1) * 22:56(1) * 23:31(2) * 00:00(1) * 00:00(1) *

Clique abaixo para mostrar/ocultar a tabela de resumo de horários
Resumo de Horários - Sábado


DOMINGO E FERIADO
04:40(2) * 05:00(1) * 05:35(2) * 06:10(2) * 06:45(2) * 07:20(1) * 07:55(2) *
08:30(2) * 09:05(2) * 09:40(1) * 10:15(2) * 10:50(1) * 11:25(2) * 12:00(1) *
12:35(2) * 13:10(1) * 13:10(1) * 13:45(2) * 14:20(1) * 14:20(1) * 14:55(2) *
15:30(1) * 15:30(1) * 16:05(2) * 16:40(1) * 16:40(1) * 17:15(2) * 17:50(1) *
18:25(2) * 19:00(1) * 19:35(2) * 20:10(1) * 20:45(2) * 21:20(1) * 21:55(2) *
22:30(1) * 23:05(2) * 23:35(1) * 00:00(2) *

Clique abaixo para mostrar/ocultar a tabela de resumo de horários
Resumo de Horários - Domingos e Feriados

LEGENDAS:

MT - INICIO MINI TERMINAL
* - CARRO COM PLATAFORMA

ITINERÁRIOS:

1 - VIA ANTONIETA
2 - VIA RESIDENCIAL GABRIELA
3 - ESPECIAL BAIRRO P/ TERMINAL

Horários partindo do TERMINAL CENTRAL / Sujeito à alterações.

  Circular Santa Luzia - (17) 2136-9100 - SJRP/SP